Nährwertangaben | |||||||
Serviergröße | 100 g | ||||||
Menge pro Portion | |||||||
Kalorien 53 | |||||||
% Täglicher Wert | |||||||
Gesamt Anteil an Fett 0,3 g | 0% | ||||||
Natrium 2 mg | 0% | ||||||
Gesamtwert an Kohlenhydraten 13g | 4% | ||||||
Ballaststoffe 1,8 g | 7% | ||||||
Zucker 11g | |||||||
Proteine 0,8 g | 2% | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
Tageswerte basieren auf einer 2000 Kcal Ernährung. |